热点关注:节能环保工优选排行榜 | 节能环排行榜 | 节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 | 节能环保选排行榜 | 节能环保工优选排行榜 | 节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 | 微软技术大会自动隐藏
标签:
自然块 | 内蒙(生产) | 8500-8800 | 8400-8700 | 8550 | +150 | 171 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 山西(生产) | 8600-8800 | 8500-8600 | 8550 | +600 | 171 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 四川(生产) | 8400-8700 | 8400-8700 | 8550 | +100 | 171 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 广西(生产) | 8400-8600 | 8300-8500 | 8400 | - | 168 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 贵州(生产) | 8400-8600 | 8300-8500 | 8400 | - | 168 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 湖南(生产) | 7500-7600 | 8200-8400 | 8300 | - | 166 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 陕西(生产) | 8700-9000 | 8600-8900 | 8750 | +700 | 175 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 吉林(生产) | 8800-9100 | 8700-9000 | 8850 | +500 | 177 | 粒度:10-200mm |
自然块 | 辽宁(生产) | 8600-8900 | 8500-8800 | 8650 | +500 | 173 | 粒度:10-200mm |
加工块 | 内蒙(生产) | 8700-9000 | 8600-8900 | 8750 | +150 | 175 | 粒度:10-80mm |
加工块 | 广西(生产) | 8600-8800 | 8300-8500 | 8600 | - | 172 | 粒度:10-80mm |
加工块 | 贵州(生产) | 8600-8800 | 8300-8500 | 8600 | - | 172 | 粒度:10-80mm |
低硅加工块 | 内蒙(生产) | 8800-9200 | 8800-9100 | 8950 | +100 | 179 | Si≤2% |
低硅加工块 | 四川(生产) | 9000-9200 | 8900-9000 | 8950 | +100 | 179 | Si≤2% |
加工块 | 江浙沪(贸易) | 8500-8700 | 8500-8700 | 8600 | - | 172 | 粒度:10-150mm |
加工块 | 京津冀(贸易) | 8300-8500 | 8300-8500 | 8400 | - | 172 | 粒度:10-150mm |
下一条: 已经是最后一条信息
最近浏览
相关文章
- 2021年1月29日国内市场中低碳锰铁价2021/1/29
- 2021年1月29日国内市场高碳锰铁价格2021/1/29
- 2021年1月29日国内市场钒铁价格行情2021/1/29
- 2021年1月29日国内高碳铬铁指导价格2021/1/29
- 2021年1月29日辽宁市场普碳废钢价格2021/1/29