热点关注:节能环保工优选排行榜 | 节能环排行榜 | 节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 | 节能环保选排行榜 | 节能环保工优选排行榜 | 节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 | 微软技术大会自动隐藏
标签:
高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 6600-6800 | 6700 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 内蒙地区 | 6400-6600 | 6500 | - | |
高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 6400 | 6400 | - | |
高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 6400-6500 | 6400 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 6400-6500 | 6400 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 7200-7400 | 7300 | - | p<0.33 ,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 7300-7500 | 7400 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 内蒙地区 | 7300-7500 | 7400 | - | |
高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 7500 | 7500 | - | p<0.25,出厂含税 |
最近浏览
相关文章
- 2021年1月29日辽宁市场普碳废钢价格2021/1/29
- 2021年1月28日全国主要城市硅铁价格2021/1/29
- 2021年1月29日全国主要城市硅铁价格2021/1/29
- 2021年1月29日国内市场中低碳锰铁价2021/1/29
- 2021年1月29日国内市场高碳锰铁价格2021/1/29