热点关注:节能环保工优选排行榜 | 节能环排行榜 | 节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 | 节能环保选排行榜 | 节能环保工优选排行榜 | 节能环保工程"钢铁好技术"十佳优选排行榜 | 微软技术大会自动隐藏
标签:
破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 营口 | 2870-2920 | 2895 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 营口 | 2810-2830 | 2820 | - | 原料:废旧汽车、车架等 | 现金价 |
压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 营口 | 2910-2950 | 2930 | - | 原料:直径>5mm钢筋 尺寸1.5米以下 | 现金价 |
压块 | 统料压块 | >3 | 营口 | 2530-2570 | 2550 | - | 原料:为回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 营口 | 3030-3080 | 3055 | - | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6 | 营口 | 2790-2830 | 2810 | - | 钢板下脚料,板甲子,工角槽下脚料等 | 现金价 |
中废 | 中废 | ≥4 | 营口 | 2750-2790 | 2770 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
小废 | 小废 | ≥2 | 营口 | 2650-2690 | 2670 | - | 回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 辽阳 | 2910-2930 | 2920 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 辽阳 | 2970-3010 | 2990 | - | 原料:直径>6mm钢筋 | 现金价 |
压块 | 统料压块 | >3 | 辽阳 | 2720-2760 | 2740 | - | 原料:为回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
压块 | 屑饼压块 | ≤250*300 | 辽阳 | 2750-2800 | 2775 | -50 | 钢销压制 | 现金价 |
压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 辽阳 | 2950-3000 | 2975 | - | 原料:冷轧汽车板下脚料,不带镀锌 | 现金价 |
重废 | 钢板料 | ≥8 | 辽阳 | 3080-3090 | 3085 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6 | 辽阳 | 3000-3050 | 3025 | - | 钢板下脚料,板甲子,剪切料,熟铁钢件 | 现金价 |
中废 | 中废 | ≥4 | 辽阳 | 2900-2950 | 2925 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
小废 | 小废 | ≥2 | 辽阳 | 2700-2730 | 2715 | - | 回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 本溪 | 2950-2990 | 2970 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 本溪 | 2990-3030 | 3010 | - | 原料:直径>8mm钢筋头 | 现金价 |
压块 | 统料压块 | >3 | 本溪 | 2760-2800 | 2780 | - | 原料:回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 本溪 | 2970-3010 | 2990 | - | 原料:冷轧汽车板下脚料,不带镀锌 | 现金价 |
重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 本溪 | 3240-3280 | 3260 | - | 直径≥6的钢筋切粒 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6 | 本溪 | 3070-3120 | 3095 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
中废 | 中废 | ≥4 | 本溪 | 3020-3060 | 3040 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
小废 | 小废 | ≥2 | 本溪 | 2890-2930 | 2910 | - | 回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
轻废 | 剪切料 | ≥1 | 本溪 | 2830-2880 | 2855 | - | 回收≥1mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
轻废 | 剪切料 | ≥0.5 | 本溪 | 2690-2750 | 2720 | - | 回收≥0.5mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 朝阳 | 2800-2850 | 2825 | -20 | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 朝阳 | 2780-2830 | 2805 | -20 | 原料:直径>6mm钢筋头 | 现金价 |
压块 | 统料压块 | >3 | 朝阳 | 2450-2480 | 2465 | -20 | 原料:回收3mm左右厚剪切料 | 现金价 |
重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 朝阳 | 2930-2970 | 2950 | -20 | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
重废 | 重中型剪切料 | ≥6 | 朝阳 | 2780-2820 | 2800 | -20 | 大于6mm以上板料。外形尺寸800*600*400 | 现金价 |
中废 | 中型剪切料 | ≥4 | 朝阳 | 2740-2780 | 2760 | -20 | 大于4mm以上板料、汽车大梁等。尺寸1500*800*600 | 现金价 |
小废 | 小废 | ≥2 | 朝阳 | 2580-2620 | 2600 | -20 | 回收车架、报废汽车篓子等未加工毛料 | 现金价 |
破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 抚顺 | 2850-2880 | 2865 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 抚顺 | 2880-2930 | 2905 | - | 原料:直径>6mm钢筋头 | 现金价 |
压块 | 统料压块 | >3 | 抚顺 | 2620-2650 | 2635 | - | 原料:为回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 抚顺 | 2850-2890 | 2870 | - | 原料:冷轧汽车板下脚料,不带镀锌 | 现金价 |
重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 抚顺 | 3010-3060 | 3035 | - | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6 | 抚顺 | 2850-2880 | 2865 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
中废 | 中废 | ≥4 | 抚顺 | 2760-2810 | 2785 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
小废 | 小废 | ≥2 | 抚顺 | 2660-2700 | 2680 | - | 回收车架、报废汽车篓子等未加工毛料 | 现金价 |
破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 大连 | 2910-2960 | 2935 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 大连 | 2980-3020 | 3000 | - | 原料:直径≥8mm钢筋 | 现金价 |
重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 大连 | 2990-3030 | 3010 | - | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6 | 大连 | 2820-2870 | 2845 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
中废 | 中废 | ≥4 | 大连 | 2710-2750 | 2730 | - | 钢板下脚料,板甲子、有浮锈 | 现金价 |
小废 | 小废 | ≥2 | 大连 | 2600-2640 | 2620 | - | 回收车架、报废汽车篓子等未加工毛料 | 现金价 |
最近浏览
相关文章
- 2021年1月29日辽宁市场普碳废钢价格2021/1/29
- 2021年1月28日全国主要城市硅铁价格2021/1/29
- 2021年1月29日全国主要城市硅铁价格2021/1/29
- 2021年1月29日国内市场中低碳锰铁价2021/1/29
- 2021年1月29日国内市场高碳锰铁价格2021/1/29